October 15, 2024 11:59 am | $8,695,000.00 | CRS-0002738 |
October 15, 2024 11:59 am | $8,655,000.00 | CRS-0002402 |
October 15, 2024 11:59 am | $8,640,000.00 | CRS-0002476 |
October 15, 2024 11:59 am | $8,600,000.00 | CRS-0002738 |
October 15, 2024 11:59 am | $8,530,000.00 | CRS-0002531 |
October 15, 2024 11:58 am | $8,320,000.00 | CRS-0002738 |
October 15, 2024 11:58 am | $8,235,000.00 | CRS-0002402 |
October 15, 2024 11:58 am | $8,200,000.00 | CRS-0002738 |
October 15, 2024 11:58 am | $8,150,000.00 | CRS-0002476 |
October 15, 2024 11:58 am | $8,120,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 11:57 am | $8,110,000.00 | CRS-0002443 |
October 15, 2024 11:57 am | $8,100,000.00 | CRS-0002738 |
October 15, 2024 11:57 am | $8,090,000.00 | CRS-0002402 |
October 15, 2024 11:57 am | $8,080,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 11:56 am | $8,060,000.00 | CRS-0002738 |
October 15, 2024 11:56 am | $8,050,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 11:56 am | $8,040,000.00 | CRS-0002738 |
October 15, 2024 11:55 am | $8,030,000.00 | CRS-0002476 |
October 15, 2024 11:55 am | $8,015,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 11:55 am | $8,000,000.00 | CRS-0002759 |
October 15, 2024 11:55 am | $7,990,000.00 | CRS-0002738 |
October 15, 2024 11:54 am | $7,980,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 11:54 am | $7,970,000.00 | CRS-0002476 |
October 15, 2024 11:54 am | $7,920,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 11:53 am | $7,910,000.00 | CRS-0002738 |
October 15, 2024 11:53 am | $7,900,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 11:52 am | $7,890,000.00 | CRS-0002476 |
October 15, 2024 11:52 am | $7,850,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 11:52 am | $7,840,000.00 | CRS-0002732 |
October 15, 2024 11:51 am | $7,830,000.00 | CRS-0002531 |
October 15, 2024 11:51 am | $7,820,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 11:51 am | $7,810,000.00 | CRS-0002732 |
October 15, 2024 11:50 am | $7,800,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 11:50 am | $7,780,000.00 | CRS-0002732 |
October 15, 2024 11:49 am | $7,770,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 11:49 am | $7,750,000.00 | CRS-0002443 |
October 15, 2024 11:49 am | $7,730,000.00 | CRS-0002732 |
October 15, 2024 11:48 am | $7,720,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 11:48 am | $7,710,000.00 | CRS-0002443 |
October 15, 2024 11:48 am | $7,700,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 11:48 am | $7,690,000.00 | CRS-0002732 |
October 15, 2024 11:47 am | $7,680,000.00 | CRS-0002476 |
October 15, 2024 11:47 am | $7,670,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 11:43 am | $7,660,000.00 | CRS-0002531 |
October 15, 2024 11:40 am | $7,650,000.00 | CRS-0002476 |
October 15, 2024 11:39 am | $7,640,000.00 | CRS-0002531 |
October 15, 2024 11:38 am | $7,630,000.00 | CRS-0002473 |
October 15, 2024 11:38 am | $7,620,000.00 | CRS-0002531 |
October 15, 2024 11:37 am | $7,610,000.00 | CRS-0002443 |
October 15, 2024 11:37 am | $7,600,000.00 | CRS-0002476 |
October 15, 2024 11:35 am | $7,590,000.00 | CRS-0002443 |
October 15, 2024 11:32 am | $7,580,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 11:27 am | $7,570,000.00 | CRS-0002473 |
October 15, 2024 11:26 am | $7,560,000.00 | CRS-0002476 |
October 15, 2024 11:22 am | $7,550,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 11:19 am | $7,540,000.00 | CRS-0002759 |
October 15, 2024 11:16 am | $7,530,000.00 | CRS-0002738 |
October 15, 2024 11:11 am | $7,520,000.00 | CRS-0002443 |
October 15, 2024 11:06 am | $7,510,000.00 | CRS-0002565 |
October 15, 2024 11:00 am | $7,500,000.00 | CRS-0002443 |
October 15, 2024 10:57 am | $7,420,000.00 | CRS-0002473 |
October 15, 2024 10:57 am | $7,410,000.00 | CRS-0002443 |
October 15, 2024 10:54 am | $7,400,000.00 | CRS-0002473 |
October 15, 2024 10:46 am | $7,390,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 10:12 am | $7,380,000.00 | CRS-0002473 |
October 15, 2024 10:12 am | $7,370,000.00 | CRS-0002717 |
October 15, 2024 10:11 am | $7,360,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 10:11 am | $7,350,000.00 | CRS-0002473 |
October 15, 2024 10:06 am | $7,340,000.00 | CRS-0002717 |
October 15, 2024 10:01 am | $7,330,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 9:51 am | $7,320,000.00 | CRS-0001416 |
October 15, 2024 9:41 am | $7,310,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 9:39 am | $7,300,000.00 | CRS-0002761 |
October 15, 2024 9:29 am | $7,255,000.00 | CRS-0002802 |
October 15, 2024 9:21 am | $7,245,000.00 | CRS-0002761 |
October 15, 2024 9:21 am | $7,220,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 9:19 am | $7,210,000.00 | CRS-0002761 |
October 15, 2024 9:16 am | $7,145,000.00 | CRS-0002800 |
October 15, 2024 9:15 am | $7,135,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 9:15 am | $7,125,000.00 | CRS-0002752 |
October 15, 2024 9:15 am | $7,110,000.00 | CRS-0002800 |
October 15, 2024 9:14 am | $7,100,000.00 | CRS-0002798 |
October 15, 2024 9:14 am | $7,090,000.00 | CRS-0002800 |
October 15, 2024 9:14 am | $7,080,000.00 | CRS-0002754 |
October 15, 2024 9:13 am | $7,070,000.00 | CRS-0001520 |
October 15, 2024 9:10 am | $7,060,000.00 | CRS-0002754 |
October 15, 2024 9:09 am | $7,050,000.00 | CRS-0002800 |
October 15, 2024 9:07 am | $7,040,000.00 | CRS-0002761 |
October 15, 2024 9:06 am | $7,010,000.00 | CRS-0002476 |
October 15, 2024 9:05 am | $7,000,000.00 | CRS-0002754 |
October 15, 2024 9:05 am | $6,460,000.00 | CRS-0002761 |
October 15, 2024 9:03 am | $6,350,000.00 | CRS-0002759 |
October 15, 2024 9:02 am | $6,320,000.00 | CRS-0002476 |
October 15, 2024 9:02 am | $6,310,000.00 | CRS-0002738 |
October 15, 2024 9:01 am | $6,300,000.00 | CRS-0002565 |
October 15, 2024 9:00 am | $6,175,000.00 | CRS-0002798 |
Reviews
There are no reviews yet.