September 17, 2024 2:59 pm | $5,800,000.00 | CRS-0002687 |
September 17, 2024 2:59 pm | $5,735,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:59 pm | $5,600,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:59 pm | $5,525,000.00 | CRS-0002645 |
September 17, 2024 2:59 pm | $5,515,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:59 pm | $5,500,000.00 | CRS-0002687 |
September 17, 2024 2:58 pm | $5,300,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:58 pm | $5,250,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:57 pm | $5,230,000.00 | CRS-0002645 |
September 17, 2024 2:56 pm | $5,200,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:56 pm | $5,190,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:55 pm | $5,165,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:55 pm | $5,150,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:53 pm | $5,100,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:53 pm | $5,080,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:51 pm | $5,060,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:51 pm | $5,050,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:50 pm | $5,020,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:50 pm | $5,010,000.00 | CRS-0002645 |
September 17, 2024 2:49 pm | $4,855,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:48 pm | $4,825,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:41 pm | $4,815,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:41 pm | $4,805,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:41 pm | $4,795,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:40 pm | $4,785,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:40 pm | $4,775,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:39 pm | $4,765,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:38 pm | $4,755,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:38 pm | $4,745,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:37 pm | $4,735,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:37 pm | $4,720,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:36 pm | $4,710,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:36 pm | $4,695,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:36 pm | $4,685,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:35 pm | $4,670,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:35 pm | $4,660,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:33 pm | $4,620,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:31 pm | $4,600,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:31 pm | $4,520,000.00 | CRS-0002696 |
September 17, 2024 2:30 pm | $4,510,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:29 pm | $4,500,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:22 pm | $4,480,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:21 pm | $4,450,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:18 pm | $4,410,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:14 pm | $4,400,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 2:11 pm | $4,390,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:09 pm | $4,370,000.00 | CRS-0002696 |
September 17, 2024 2:07 pm | $4,360,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 2:07 pm | $4,350,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 1:53 pm | $4,320,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 1:51 pm | $4,310,000.00 | CRS-0002696 |
September 17, 2024 1:37 pm | $4,300,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 1:36 pm | $4,260,000.00 | CRS-0002687 |
September 17, 2024 1:17 pm | $4,250,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 1:14 pm | $4,230,000.00 | CRS-0002674 |
September 17, 2024 1:12 pm | $4,210,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 1:10 pm | $4,200,000.00 | CRS-0002674 |
September 17, 2024 1:06 pm | $4,100,000.00 | CRS-0002650 |
September 17, 2024 1:01 pm | $4,090,000.00 | CRS-0002687 |
September 17, 2024 12:43 pm | $4,080,000.00 | CRS-0002645 |
September 17, 2024 12:26 pm | $4,070,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 12:21 pm | $4,030,000.00 | CRS-0002688 |
September 17, 2024 12:15 pm | $4,020,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 12:14 pm | $4,000,000.00 | CRS-0002687 |
September 17, 2024 12:13 pm | $3,855,000.00 | CRS-0002645 |
September 17, 2024 12:11 pm | $3,830,000.00 | CRS-0002687 |
September 17, 2024 12:10 pm | $3,820,000.00 | CRS-0002679 |
September 17, 2024 12:04 pm | $3,810,000.00 | CRS-0002645 |
September 17, 2024 12:02 pm | $3,800,000.00 | CRS-0002650 |
Reviews
There are no reviews yet.